《企业数字化增长训练营》
[全域增长体系]
行业首创体系,覆盖线上线下,公域私域全渠道。
[专家师资]
评分分数4.7分+,系统方法论+实战案例+授课经验
[赋能形式]
工作坊、在线课堂、训练营、培训+陪跑等丰富的合作形式
时间安排 | 课程模块 | 课程内容 | |
---|---|---|---|
Day1 | 模块1 | 抓大势 时代变迁与行业趋势 | 中国特色四大营销时代变迁的底层逻辑 新用户时代的5种底层生产关系 企业新增长前沿案例解析 |
模块2 | 定战略 全域增长新商业模型 | 全域增长的价值和模型体系 全域增长6大用户旅程背后的4大体系 企业践行全域增长新战略的成长三阶段 增长战略的三大落地抓手:新品牌增长力、新产品增长力、 新用户增长力 | |
Day2 | 模块3 | 多获客 全域获客体系 | 全域获客的时代驱动力-内容化 全域获客三板斧之草点爆品自带流量 全域获客三板斧之超级IP自带信任 全域获客三板斧之超级视频自带种草 |
模块4 | 卖好货 全域销售体系 | 内容电商化闭环,打造高流量高留存高转化的直播体系 内容电商中心场,构建抖音/小红书种草到拔草强闭环 实体门店实现全域化+本地化+数字化的销售新增长破局 | |
Day3 | 模块5 | 多获客 全域获客体系 | 案例:6大实战案例解析私域的6种战略价值 本质:私域的本质和增长方程式 顶层:私域体系的作战蓝图和4大顶层设计 运营:私域的2L3C用户运营模型 红利:年度私域红利“视频号+私域”搭建体系 工具:私域全旅程的各类数字化工具选择/自建及相关评估 组织:私域的4种组织形态及3大战略指标绩效管理 |
模块6 | 卖好货 全域销售体系 | 企业数字化前台之经营3要素 企业数字化中台之增用户资产 企业数字化后台之组织强效率 |
全域增长研究院课程体系 | |||
---|---|---|---|
课程分类 | 课程名称 | 课程时长 | 章节 |
全域增长商业 | 《全域型内容营销战略及增长体系》 | 3-12小时(0.5-2天) | 共12章 |
《全域型超级IP增长盈利体系》 | 共7章 | ||
《全域型私域增长及企业数字化经营》 | 共11-15章 | ||
《企业全域新资产-用户资产及用户增长体系》 | 共11章 | ||
《实体门店全域新店商体系》 | 共7章 | ||
《全域型直播增长盈利体系》 | 共12章 | ||
企业数字转型增长类 | 《企业数字化全域增长转型之路》 | 3-6小时(0.5-1天) | 共6章 |
《AIGC时代的企业新增长应用》 | |||
《数据分析之“点·线·面”: 洞察与增》 | |||
《产品经理从入门到进阶》 | |||
品牌营销新经典类 | 《全域型品牌新战略体系》 | 3-12小时(0.5-2天) | 共10章 |
《全域型客户洞察体系》 | 共11章 | ||
《产品新增长之全域型草点@爆品》 | 3-9小时(0.5-1.5天) | 共7章 | |
《全域型营销传播新体系》 | 3-12小时(0.5-2天) | 共8章 | |
《品牌全实战案例深度解析》 | 共12个 手操盘案例 | ||
《企业数字化增长训练营》
《全域增长破局新商业》
《穿越周期的全域增长体系》
《全域内容化破局企业新增长》
《全域获客与私域变现》
《内容破局百倍增长》
引爆市场卖好货的品牌全域增长
全域增长四大战役三大秘诀实现社群高效拉新
社群新用户的[10大来源] 社群高效拉新的[3大秘诀]打好私域标签实现用户精细化运营
0-1搭建私域标签体系0-1搭建会员等级体系
实现用户精细化管理